DIN 1587 - Hutmutter - hohe Form
Abmessung | Schlüsselw - SW | Höhe - H | Höhe - m | Einschraubtiefe | Lager |
---|---|---|---|---|---|
M 8 Ri | 13 mm | 15 mm | 6.5 mm | 10.65 mm | X |
M 10 | 17 mm | 18 mm | 8 mm | 12.65 mm | X |
M 10 Ri | 17 mm | 18 mm | 8 mm | 12.65 mm | X |
M 10 x 0.75 Ri | 17 mm | 18 mm | 8 mm | 12.65 mm | X |
M 10 x 1 Ri | 17 mm | 18 mm | 8 mm | 12.65 mm | X |
M 10 x 1.25 | 17 mm | 18 mm | 8 mm | 12.65 mm | X |
M 12 | 19 mm | 22 mm | 10 mm | 15.65 mm | X |
M 12 x 1 | 19 mm | 22 mm | 10 mm | 15.65 mm | X |
M 12 x 1.25 | 19 mm | 22 mm | 10 mm | 15.65 mm | X |
M 12 x 1.5 | 19 mm | 22 mm | 10 mm | 15.65 mm | X |
M 14 | 22 mm | 25 mm | 11 mm | 17.65 mm | X |
M 14 x 1.5 | 22 mm | 25 mm | 11 mm | 17.65 mm | X |
M 16 | 24 mm | 28 mm | 13 mm | 20.58 mm | X |
M 16 x 1 | 24 mm | 28 mm | 13 mm | 20.58 mm | X |
M 16 x 1.5 | 24 mm | 28 mm | 13 mm | 20.58 mm | X |
M 18 | 27 mm | 32 mm | 15 mm | 24.58 mm | X |
M 18 x 1.5 | 27 mm | 32 mm | 15 mm | 24.58 mm | X |
M 18 x 2 | 27 mm | 32 mm | 15 mm | 24.58 mm | X |
M 20 | 30 mm | 34 mm | 16 mm | 25.58 mm | X |
M 20 x 1.5 | 30 mm | 34 mm | 16 mm | 25.58 mm | X |
M 20 x 2 | 30 mm | 34 mm | 16 mm | 25.58 mm | X |
M 22 | 32 mm | 39 mm | 18 mm | 28.58 mm | X |
M 22 x 1.5 | 32 mm | 39 mm | 18 mm | 28.58 mm | X |
M 22 x 2 | 32 mm | 39 mm | 18 mm | 28.58 mm | X |
M 24 | 36 mm | 42 mm | 19 mm | 30.5 mm | X |
M 24 x 1.5 | 36 mm | 42 mm | 19 mm | 30.5 mm | X |
M 24 x 2 | 36 mm | 42 mm | 19 mm | 30.5 mm | X |
M 27 * | 41 mm | 46 mm | 23 mm | 32.5 mm | X |
M 30 * | 46 mm | 50 mm | 25 mm | 35.5 mm | X |
M 30 x 1.5 * | 46 mm | 50 mm | 25 mm | 35.5 mm | X |
* Da es diese Abmessungen nicht mehr nach DIN gibt, fertigen wir sie nach der schweizerischen Norm.