DIN 6303 - Rändelmutter mit Ausdrehung
Abmessung | Kopf - D | Bund - db | Ausd - dk | Kopf - K | Höhe - H | Ausd - L | Bohr - d | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 16 mm | 12 mm | 13 mm | 6 mm | 10 mm | 4 mm | 1.5 mm | X |
M 5 | 20 mm | 14 mm | 15 mm | 8 mm | 12 mm | 5 mm | 1.5 mm | X |
M 6 | 24 mm | 16 mm | 18 mm | 10 mm | 14 mm | 6 mm | 1.5 mm | X |
M 8 | 30 mm | 20 mm | 24 mm | 12 mm | 17 mm | 7 mm | 2 mm | X |
M 10 | 36 mm | 28 mm | 30 mm | 14 mm | 20 mm | 8 mm | 3 mm | X |
M 12 | 36 mm | 28 mm | 30 mm | 14 mm | 20 mm | 8 mm | 3 mm | X |
M 12 | 40 mm | 32 mm | 34 mm | 16 mm | 24 mm | 10 mm | 4 mm | X |
Form - B (mit Bohrloch) fertigen wir auf Bestellung aus der Form - A innerhalb einer Woche. Dabei wird die Bohrung mit Untermaß gefertigt.