DIN 653 - Rändelschraube - flache Form
Abmessung | Kopf - D | Kopf - K | Bund - e | bis L | ab L | max. Lagerl. |
---|---|---|---|---|---|---|
M 2.5 * | 11 mm | 2.5 mm | 2 mm | 8 mm | 10 mm | 30 mm |
M 3 | 12 mm | 2.5 mm | 2 mm | 10 mm | 12 mm | 40 mm |
M 3.5 * | 14 mm | 3 mm | 2.5 mm | 12 mm | 14 mm | 40 mm |
M 4 | 16 mm | 3.5 mm | 3 mm | 16 mm | 18 mm | 50 mm |
M 5 | 20 mm | 4 mm | 3 mm | 16 mm | 18 mm | 50 mm |
M 6 | 24 mm | 5 mm | 4 mm | 18 mm | 20 mm | 90 mm |
M 8 | 30 mm | 6 mm | 5 mm | 22 mm | 25 mm | 80 mm |
M 10 ** | 36 mm | 8 mm | 6 mm | 28 mm | 30 mm | 80 mm |
M 12 ** | 36 mm | 8 mm | 6 mm | 28 mm | 30 mm | 80 mm |
* Diese Abmessungen führen wir nur teilweise ab Lager.
** Diese Abmessungen werden aus fertigungstechnischen Gründen in der Stahl-Ausführung schon immer mit Kopfdurchmesser 35 mm gefertigt.
Alle anderen Materialsorten werden mit Kopfdurchmesser 36 mm gefertigt.