DIN 467 - Rändelmutter - flache Form
Abmessung | Kopf - D | Bund - d | Höhe - H | Kopf - K | Lager |
---|---|---|---|---|---|
M 3 | 12 mm | 6 mm | 3 mm | 2.5 mm | X |
M 3.5 | 14 mm | 7 mm | 3.5 mm | 3.0 mm | X |
M 4 | 16 mm | 8 mm | 4 mm | 3.5 mm | X |
M 5 | 20 mm | 10 mm | 5 mm | 4.0 mm | X |
M 6 | 24 mm | 12 mm | 6 mm | 5 mm | X |
M 8 | 30 mm | 16 mm | 8 mm | 6 mm | X |
M 10 * | 36 mm | 20 mm | 10 mm | 8 mm | X |
M 12 * | 36 mm | 20 mm | 10 mm | 8 mm | X |
M 12 | 40 mm | 20 mm | 15 mm | 12 mm |
* Diese Abmessungen werden aus fertigungstechnischen Gründen in der Stahl-Ausführung schon immer mit Kopfdurchmesser 35 mm gefertigt.
Alle anderen Materialsorten werden mit Kopfdurchmesser 36 mm gefertigt.